Skijaši Poleta su na prvoj utrci Hrvatskog pokala osvojili ukupno treće mjesto. Deset natjecatelja Poleta osvojilo je ukupno 65 bodova. Ispred njih su na drugom mjestu skijaši Ravnogorca s 103 boda dok je domaćinu Budućnosti pripalo prvo mjesto s 120 bodova. Među skijašima Poleta istakli su se Svetlana Žagar, prva među seniorkama, Ivan Burić, prvi među starijim dječacima, Luka Rački, drugo mjesto među ml. juniorima te Mario Injić, treći među mlađim dječacima.
Rezultati:
HRVATSKI POKAL I
1Ml. cicibani (MCI) 1,0 km klasika
MJ. STB KOD IME I PREZIME GOD KLUB REZULT. RAZ. BOD
1 109 203403 Zvonimir Despenić 2003. SK Oroslavje 06:42,3 15
2 114 204403 Patrik Kucelj 2004. SK Oroslavje 07:23,7 0:41,4 10,29% 12
3 110 204408 Mario Kovačić 2004. SK Oroslavje 07:27,9 0:45,6 11,33% 9
4 112 203408 Jura Janković 2003. SK Oroslavje 08:06,2 1:23,9 20,86% 7
5 113 204401 Moreno Injić 2004. TSK Budućnost 08:07,6 1:25,3 21,20% 6
6 108 205401 Matija Legović 2005. TSK Budućnost 10:07,6 3:25,3 51,03% 5
7 111 205402 Luka Šneperger 2005. TSK Budućnost 17:05,5 10:23,2 154,91% 4
2Ml. cicibanke (MCE) 1,0 km klasika
MJ. STB KOD IME I PREZIME GOD KLUB REZULT. RAZ. BOD
1 121 103403 Nika Jagečić 2003. SK Oroslavje 05:29,4 15
2 122 103402 Antonija Hrgetić 2003. SK Oroslavje 06:15,0 0:45,6 13,84% 12
3 115 103406 Nika Mlinac 2003. TSK Budućnost 06:53,5 1:24,1 25,53% 9
4 120 103404 Paola Jurković 2003. TSK Budućnost 07:11,3 1:41,9 30,94% 7
5 118 103405 Melani Mihel 2003. SK Goranin 07:18,6 1:49,2 33,15% 6
6 116 104401 Petra Bolkovac 2004. TSK Budućnost 07:31,0 2:01,6 36,92% 5
7 117 103401 Glorija Crnković 2003. TSK Budućnost 07:43,7 2:14,3 40,77% 4
8 119 105403 Ana Bolkovac 2005. TSK Budućnost 17:20,9 11:51,5 216,00% 3
3St. cicibani (SCI) 2,0 km klasika (1km+1km)
MJ. STB KOD IME I PREZIME GOD KLUB REZULT. RAZ. BOD
1 88 201405 Marko Skender 2001. TSK Ravnogorac 09:07,3 15
2 92 202408 Karlo Kunštek 2002. SK Oroslavje 10:33,6 1:26,3 15,77% 12
3 90 201413 Noa Jagečić 2001. SK Oroslavje 10:59,5 1:52,2 20,50% 9
4 86 202402 Leo Žagar 2002. SK Polet 11:07,0 1:59,7 21,87% 7
5 89 202405 Sebastian Čičko 2002. SK Oroslavje 12:11,2 3:03,9 33,60% 6
6 91 202409 Sven Kuprešek 2002. SK Goranin 13:34,3 4:27,0 48,78% 5
4St. cicibanke (SCE) 2,0 km klasika (1km+1km)
MJ. STB KOD IME I PREZIME GOD KLUB REZULT. RAZ. BOD
1 95 101413 Tea Žeželić 2001. TSK Rijeka-Čavle 10:35,5 15
2 105 101401 Saša Markovčić 2001. TSK Rijeka-Čavle 10:41,4 0:05,9 0,93% 12
3 103 101412 Ivana Linić 2001. TSK Rijeka-Čavle 10:51,1 0:15,6 2,45% 9
4 94 102405 Agneza Šostik 2002. SK Goranin 11:50,2 1:14,7 11,75% 7
5 99 102408 Ana Kucelj 2002. SK Oroslavje 11:57,8 1:22,3 12,95% 6
6 101 102403 Marijana Božić 2002. SK Polet 11:58,4 1:22,9 13,04% 5
7 107 101403 Dora Bolkovac 2001. TSK Budućnost 12:01,7 1:26,2 13,56% 4
8 97 102404 Petra Rupe 2002. SK Polet 12:22,5 1:47,0 16,84% 3
9 102 101402 Antonija Paponja 2001. TSK Ravnogorac 12:27,1 1:51,6 17,56% 2
10 98 102407 Eny Čargonja 2002. TSK Rijeka-Čavle 12:55,5 2:20,0 22,03% 1
11 104 101418 Nika Ružić 2001. SK Goranin 13:24,3 2:48,8 26,56% 1
12 106 101406 Lucija Malnar 2001. SK Goranin 14:31,8 3:56,3 37,18% 1
13 100 101421 Lana Somborac 2001. TSK Ravnogorac 16:58,5 6:23,0 60,27% 1
5Ml. dječaci (MDI) 3,0 km klasika (2km+1km)
MJ. STB KOD IME I PREZIME GOD KLUB REZULT. RAZ. BOD
1 73 200405 Edi Burić 2000. TSK Budućnost 13:17,7 15
2 63 299403 Lovro Komljen 1999. SK Oroslavje 13:22,1 0:04,4 0,55% 12
3 62 299414 Mario Injić 1999. SK Polet 13:37,1 0:19,4 2,43% 9
4 60 299411 Mislav Grgurić 1999. TSK Ravnogorac 14:14,7 0:57,0 7,15% 7
5 69 200411 Dario Injić 2000. SK Polet 14:16,5 0:58,8 7,37% 6
6 66 200403 Darin Brajdić 2000. TSK Budućnost 14:22,1 1:04,4 8,07% 5
7 70 200404 Dominik Brajdić 2000. TSK Budućnost 14:50,3 1:32,6 11,61% 4
8 65 299409 Dorijan Karačić 1999. TSK Budućnost 16:00,5 2:42,8 20,41% 3
9 71 299405 Eugen Šostik 1999. SK Goranin 16:05,4 2:47,7 21,02% 2
10 68 299401 Marko Tomić 1999. SK Bjelolasica 16:12,7 2:55,0 21,94% 1
11 64 299402 Lovro Tomić 1999. SK Bjelolasica 17:25,2 4:07,5 31,03% 1
12 72 200414 Damjan Rački 2000. SK Goranin 17:33,5 4:15,8 32,07% 1
13 67 200417 Franko Matejčić 2000. SK Goranin 17:51,8 4:34,1 34,36% 1
6Ml. djevojčice (MDE) 3,0 km klasika (2km+1km)
MJ. STB KOD IME I PREZIME GOD KLUB REZULT. RAZ. BOD
1 83 199405 Nikolina Kruljac 1999. TSK Ravnogorac 13:26,5 15
2 80 199403 Lorena Crnković 1999. TSK Budućnost 13:51,2 0:24,7 3,06% 12
3 74 199406 Gabrijela Skender 1999. TSK Ravnogorac 13:53,3 0:26,8 3,32% 9
4 82 199412 Ana-Marija Boca 1999. TSK Rijeka-Čavle 13:54,7 0:28,2 3,50% 7
5 78 199413 Dolores Erjavac 1999. TSK Ravnogorac 14:01,2 0:34,7 4,30% 6
6 76 100407 Dora Kuričić 2000. SK Oroslavje 14:13,6 0:47,1 5,84% 5
7 77 101411 Vinka Kovačić 2000. SK Oroslavje 14:44,1 1:17,6 9,62% 4
8 84 100403 Natali Cindrić 2000. SK Polet 14:57,3 1:30,8 11,26% 3
9 85 100409 Vedrana Erjavac 2000. TSK Ravnogorac 15:39,4 2:12,9 16,48% 2
10 81 100401 Ines Vučemilović 2000. SK Bjelolasica 17:57,3 4:30,8 33,58% 1
11 75 100410 Suzana Kucelj 2000. SK Oroslavje 18:36,0 5:09,5 38,38% 1
12 79 100408 Valentina Ban 2000. TSK Rijeka-Čavle 21:25,5 7:59,0 59,39% 1
7St. dječaci (SDI) 5,0 km klasika (2×2,5km)
MJ. STB KOD IME I PREZIME GOD KLUB REZULT. RAZ. BOD
1 40 297407 Ivan Burić 1997. SK Polet 18:24,5 15
2 38 298402 Mislav Petrović 1998. SK Bjelolasica 18:50,7 0:26,2 2,37% 12
3 35 297101 Tomislav Češković 1997. SK Oroslavje 19:51,7 1:27,2 7,89% 9
4 36 297411 Luka Ribarič 1997. TSK Rijeka-Čavle 20:30,3 2:05,8 11,39% 7
5 39 298410 Goran Knezić 1998. SK Oroslavje 21:26,6 3:02,1 16,49% 6
6 37 297410 Dino Linić 1997. TSK Rijeka-Čavle 22:37,6 4:13,1 22,92% 5
8St. djevojčice (SDE) 4,0 km klasika (2x2km)
MJ. STB KOD IME I PREZIME GOD KLUB REZULT. RAZ. BOD
1 55 197405 Anika Kožica 1997. TSK Budućnost 15:44,2 15
2 56 198401 Dolores Štimac 1998. SK Goranin 17:35,7 1:51,5 11,81% 12
3 59 197413 Karla Starčević 1997. SK Bjelolasica 18:08,5 2:24,3 15,28% 9
4 53 197401 Doris Grgurić 1997. SK Bjelolasica 18:10,0 2:25,8 15,44% 7
5 57 197410 Lana Renka 1997. TSK Ravnogorac 18:15,1 2:30,9 15,98% 6
6 52 197409 Dolores Dadić 1997. TSK Ravnogorac 18:43,4 2:59,2 18,98% 5
7 58 198407 Karla Žeželić 1998. TSK Rijeka-Čavle 19:09,1 3:24,9 21,70% 4
9Kadeti (KDI) 7,0 km klasika (2×2,5km+2km)
MJ. STB KOD IME I PREZIME GOD KLUB REZULT. RAZ. BOD
1 23 295405 Krešimir Crnković 1995. TSK Budućnost 20:54,0 15
2 18 295401 Filip Petrović 1995. SK Bjelolasica 23:25,8 2:31,8 12,11% 5
3 21 295408 Stjepan Ivančić 1995. TSK Ravnogorac 24:17,5 3:23,5 16,23% 4
4 22 296407 Vedran Mihelčić 1996. SK Goranin 25:16,8 4:22,8 20,96% 3
5 19 296401 Josip Karlović 1996. SK Bjelolasica 26:19,0 5:25,0 25,92% 2
6 24 296403 Gašpar Tomić 1996. SK Bjelolasica 27:19,4 6:25,4 30,73% 1
7 17 296409 Tin Jurković 1996. TSK Ravnogorac 27:55,2 7:01,2 33,59% 1
8 20 296404 Marko Šturlan 1996. SK Oroslavje 28:20,3 7:26,3 35,59% 1
10Kadetkinje (KDE) 5,0 km klasika (2×2,5km)
MJ. STB KOD IME I PREZIME GOD KLUB REZULT. RAZ. BOD
1 49 195405 Rea Raušel 1995. SK Goranin 17:48,5 15
2 42 196417 Petra Srića 1996. TSK Rijeka-Čavle 18:31,5 0:43,0 4,02% 9
3 48 195409 Elena Srića 1995. TSK Rijeka-Čavle 19:33,0 1:44,5 9,78% 6
4 44 196405 Nika Blažinić 1996. SK Goranin 19:35,9 1:47,4 10,05% 6
5 45 195401 Anamarija Papić 1995. SK Bjelolasica 19:41,5 1:53,0 10,58% 6
6 47 195406 Elena Cindrić 1995. SK Polet 20:41,2 2:52,7 16,16% 4
7 50 196411 Manuela Damić 1996. SK Polet 20:42,1 2:53,6 16,25% 4
8 43 196414 Iva Paponja 1996. TSK Ravnogorac 21:51,5 4:03,0 22,74% 3
9 46 196412 Tea Ljubičić 1996. SK Polet 22:28,6 4:40,1 26,21% 2
11Ml. juniori (MJI) 10,0 km klasika (4×2,5km)
MJ. STB KOD IME I PREZIME GOD KLUB REZULT. RAZ. BOD
1 13 294407 Matej Burić 1994. TSK Budućnost 28:52,2 15
2 16 293408 Luka Rački 1993. SK Polet 31:21,7 2:29,5 8,63% 7
3 15 293411 Filip Ružić 1993. TSK Ravnogorac 38:59,1 10:06,9 35,04% 1
4 14 294410 Andrej Miljuš 1994. TSK Rijeka-Čavle 41:03,4 12:11,2 42,21% 0
12Ml. juniorke (MJE) 7,0 km klasika (2×2,5km+2km)
MJ. STB KOD IME I PREZIME GOD KLUB REZULT. RAZ. BOD
1 32 193405 Nina Gecan 1993. TSK Ravnogorac 29:01,4 15
2 33 194413 Antonija Podobnik 1994. TSK Ravnogorac 29:34,5 0:33,1 1,90% 12
3 31 194411 Ivona Jerbić 1994. TSK Ravnogorac 32:16,2 3:14,8 11,19% 6
4 34 193408 Eva Paver 1993. SK Goranin 36:41,2 7:39,8 26,40% 2
13St. juniori (SJI) 10,0 km klasika (4×2,5km)
MJ. STB KOD IME I PREZIME GOD KLUB REZULT. RAZ. BOD 1 8 291403 Tomislav Crnković 1991. TSK Budućnost 29:49,0 15
2 11 292402 Jurica Veverec 1992. SK Oroslavje 31:36,1 1:47,1 5,99% 9
3 12 292401 Domagoj Petrović 1992. SK Bjelolasica 31:45,6 1:56,6 6,52% 7
4 9 292409 Teo Miljuš 1992. TSK Rijeka-Čavle 35:10,6 5:21,6 17,98% 4
5 10 292408 Mateo Jerbić 1992. TSK Ravnogorac 37:34,6 7:45,6 26,03% 2
14St. juniorke (SJE) 7,0 km klasika (2×2,5km+2km)
MJ. STB KOD IME I PREZIME GOD KLUB REZULT. RAZ. BOD
1 30 192410 Sabina Čotra 1992. TSK Rijeka-Čavle 32:48,8 10
15Seniori (SNI) 10,0 km klasika (4×2,5km)
MJ. STB KOD IME I PREZIME GOD KLUB REZULT. RAZ. BOD
1 5 276402 Alen Abramović 1976. SK Goranin 31:47,6 15
2 6 272401 Ernest Bolkovac 1972. TSK Budućnost 32:34,3 0:46,7 2,45% 12
3 2 278401 Damir Jurčević 1978. TSK Ravnogorac 35:39,8 3:52,2 12,17% 5
4 4 290405 Dominik Kordiš 1990. TSK Ravnogorac 37:24,4 5:36,8 17,66% 4
16Seniorke (SNE) 7,0 km klasika (2×2,5km+2km)
MJ. STB KOD IME I PREZIME GOD KLUB REZULT. RAZ. BOD
1 28 181404 Svetlana Žagar 1981. SK Polet 28:12,3 15
2 25 190404 Maja Brajdić 1990. TSK Budućnost 29:46,8 1:34,5 5,58% 9
3 26 188402 Valnea Frlan 1988. TSK Rijeka-Čavle 30:58,5 2:46,2 9,82% 6
4 27 181402 Gabrijela Frlan 1981. TSK Rijeka-Čavle 33:42,7 5:30,4 19,52% 4
APSOLUTNE KATEGORIJE
m 10,0 km klasika (4×2,5km)
MJ. STB KAT. KOD IME I PREZIME GOD KLUB REZULT. RAZ. BOD
1 13 MJI 294407 Matej Burić 1994. TSK Budućnost 28:52,2
2 8 SJI 291403 Tomislav Crnković 1991. TSK Budućnost 29:49,0 0:56,8 3,28%
3 16 MJI 293408 Luka Rački 1993. SK Polet 31:21,7 2:29,5 8,63%
4 11 SJI 292402 Jurica Veverec 1992. SK Oroslavje 31:36,1 2:43,9 9,46%
5 12 SJI 292401 Domagoj Petrović 1992. SK Bjelolasica 31:45,6 2:53,4 10,01%
6 5 SNI 276402 Alen Abramović 1976. SK Goranin 31:47,6 2:55,4 10,13%
7 6 SNI 272401 Ernest Bolkovac 1972. TSK Budućnost 32:34,3 3:42,1 12,82%
8 9 SJI 292409 Teo Miljuš 1992. TSK Rijeka-Čavle 35:10,6 6:18,4 21,85%
9 2 SNI 278401 Damir Jurčević 1978. TSK Ravnogorac 35:39,8 6:47,6 23,53%
10 4 SNI 290405 Dominik Kordiš 1990. TSK Ravnogorac 37:24,4 8:32,2 29,57%
11 10 SJI 292408 Mateo Jerbić 1992. TSK Ravnogorac 37:34,6 8:42,4 30,16%
12 15 MJI 293411 Filip Ružić 1993. TSK Ravnogorac 38:59,1 10:06,9 35,04%
13 14 MJI 294410 Andrej Miljuš 1994. TSK Rijeka-Čavle 41:03,4 12:11,2 42,21%
ž 7,0 km klasika (2×2,5km+2km)
MJ. STB KAT. KOD IME I PREZIME GOD KLUB REZULT. RAZ. BOD
1 28 SNE 181404 Svetlana Žagar 1981. SK Polet 28:12,3
2 32 MJE 193405 Nina Gecan 1993. TSK Ravnogorac 29:01,4 0:49,1 2,90%
3 33 MJE 194413 Antonija Podobnik 1994. TSK Ravnogorac 29:34,5 1:22,2 4,86%
4 25 SNE 190404 Maja Brajdić 1990. TSK Budućnost 29:46,8 1:34,5 5,58%
5 26 SNE 188402 Valnea Frlan 1988. TSK Rijeka-Čavle 30:58,5 2:46,2 9,82%
6 31 MJE 194411 Ivona Jerbić 1994. TSK Ravnogorac 32:16,2 4:03,9 14,41%
7 30 SJE 192410 Sabina Čotra 1992. TSK Rijeka-Čavle 32:48,8 4:36,5 16,34%
8 27 SNE 181402 Gabrijela Frlan 1981. TSK Rijeka-Čavle 33:42,7 5:30,4 19,52%
9 34 MJE 193408 Eva Paver 1993. SK Goranin 36:41,2 8:28,9 30,07%